| 製造商 | 晟典 | 
|---|---|
| 型號 | KING-E810 | 
 
            服(fú)務熱線:13510075168
公司座(zuò)機(jī):0755-29878225
| 製造商 | 晟典 | 
|---|---|
| 型號 | KING-E810 | 
 
                                                                晟典(diǎn)AOI在線
 
                                                                晟典AOI在線
 
                                                                晟典AOI在線
| 類別 | 項目 | 規(guī)格參數 | |
| 運輸 | PCB流(liú)動方(fāng)向 | 自動(dòng),從(cóng)左(zuǒ)到右,從右到左,軟件自動切換 | |
| 寬度調(diào)整 | 自動 | ||
| 定軌 | 在前(qián)麵(標準) | ||
| NG/OK信號 | 有標準NG/OK信號接口(kǒu) | 標準 | |
| 視覺識別係統 | 判別方法 | 邏輯算法,圖片對比,彩色圖(tú)象對比/外形輪(lún)廓對比/二值化參考對比,綜合應(yīng)用,操作編程簡單 | |
| 攝像機 | 工業(yè)相機500萬相素 | ||
| 光源 | RGB+白光,環形LED結構光源 | ||
| 圖像處(chù)理速度 | 0201 CHIP | < 6ms | |
| 每畫麵處(chù)理時間 | < 100ms (每畫麵處理時間) | ||
| 檢測內(nèi)容 | 錫(xī)膏印刷 | 有無、偏斜、少錫、多錫、斷路(lù)、汙染 | |
| 零件缺陷 | 缺件(jiàn)、偏(piān)移、歪(wāi)斜、立碑、側立、翻件、極性(xìng)反(fǎn)、錯件、破損 | ||
| 焊點缺陷 | 錫多(duō)、錫少、連(lián)錫(xī) | ||
| 防靜電措施 | 防靜電,不產生靜電 | ||
| 機械係統 | PCB尺寸 | 25mm×25mm~380mm×480mm (特(tè)殊要求(qiú)可訂(dìng)製) | |
| PCB厚度 | 0.5mm~2.5mm | ||
| PCB翹曲度 | <2mm(有(yǒu)夾具輔助矯正變形)(特殊要(yào)求可訂(dìng)製) | ||
| 零件高(gāo)度 | 0.5mm-25mm (特殊要求可訂(dìng)製) | ||
| 最小零件 | 01005元件 | ||
| X、Y平台(tái) | 驅動設備 | 高精度絲杆(台灣HIWIN上銀),及進口三菱伺(sì)服電機馬達係統(tǒng) | |
| 定位精確 | <25 um | ||
| 移動速度 | 700mm/S (MAX) | ||
| 軟件係統 | 操作(zuò)係統 | 預安裝:Microsoft Win 7 /Win10 | |
| 識別控製係統 | 特點 | 統計外形建模,學習OK樣(yàng)品,自動建立標準圖像,識別數據及誤差閥值 | |
| 操(cāo)作(zuò) | 圖形化(huà)編程,自帶元件庫,根據元件形狀選擇標準自(zì)動生成檢(jiǎn)測(cè)框,精確自動(dòng)定位,微米位微調,製程快捷 | ||
| Mark | 點數 | 可選擇2個常用的Mark點,拚版多Mark功能 | |
| 識別速度 | 0.5S/PCS | ||
| 控製(zhì)係統 | 工控機(電腦主機(jī)) | 工業計算機,Intel I7 CPU, DDR4 16G,256G固態硬盤(pán) | |
| 顯示 | 24英寸LED顯示器 | ||
| 其它參數 | 機械外形尺寸(L*W*H) | 970mm * 1070mm * 1450mm | |
| 重量 | 約(yuē)550公斤 | ||
| 電源 | 
						交流220V伏特±10%,頻率50/60Hz,額定功率1.6KW | ||